№ | Игрок | И | В | Н | П | % | Р | З |
1 | 154 | 121 | 2 | 31 | 78,6 | 1589 | G | |
2 | 153 (23) | 109 (19) | 3 | 41 (4) | 71,2 | 1515 | G | |
3 | 147 (17) | 98 (16) | 4 | 45 (1) | 66,7 | 1442 | Н | |
4 | 156 (29) | 93 (6) | 20 | 43 (23) | 59,6 | 1408 | M | |
5 | 74 (36) | 55 (1) | 6 | 13 (35) | 74,3 | 1377 | М | |
6 | 184 (29) | 96 (23) | 8 | 80 (6) | 52,2 | 1374 | М | |
7 | 140 (22) | 78 (22) | 15 | 47 | 55,7 | 1370 | М | |
8 | 103 | 63 | 0 | 40 | 61,2 | 1342 | С | |
9 | 142 (19) | 74 (12) | 3 | 65 (7) | 52,1 | 1329 | С | |
10 | 173 (11) | 81 (7) | 11 | 81 (4) | 46,8 | 1306 | С | |
11 | 19 | 10 | 2 | 7 | 52,6 | 1305 | 1 | |
12 | 36 (2) | 20 (2) | 0 | 16 | 55,6 | 1301 | 1 | |
13 | 35 | 16 | 2 | 17 | 45,7 | 1287 | 2 | |
14 | 32 (2) | 20 (1) | 0 | 12 (1) | 62,5 | 1273 | 3 | |
15 | 128 (20) | 59 (8) | 3 | 66 (12) | 46,1 | 1269 | C | |
16 | 15 | 7 | 1 | 7 | 46,7 | 1257 | N | |
17 | 42 | 20 | 0 | 22 | 47,6 | 1247 | 2 | |
18 | 17 | 10 | 1 | 6 | 58,8 | 1245 | 2 | |
19 | 24 (2) | 8 (2) | 2 | 14 | 33,3 | 1235 | N | |
20 | 117 (20) | 46 (19) | 12 | 59 (1) | 39,3 | 1230 | N | |
21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,1 | 1219 | N | |
22 | 114 (22) | 41 (15) | 9 | 64 (7) | 36 | 1215 | 1 | |
23 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40 | 1205 | 3 | |
24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 1196 | N | |
25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1194 | N | |
26 | 39 | 18 | 4 | 17 | 46,2 | 1192 | 2 | |
27 | 9 (3) | 3 (2) | 1 | 5 (1) | 33,3 | 1190 | N | |
28 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 1182 | N | |
29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1182 | N | |
30 | 107 (17) | 41 (12) | 5 | 61 (5) | 35 | 1163 | 1 | |
31 | 5 (1) | 1 (1) | 0 | 4 | 20 | 1159 | N | |
32 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33,3 | 1154 | N | |
33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1152 | N | |
34 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1145 | N | |
35 | 41 (2) | 16 | 0 | 25 (2) | 39 | 1141 | 3 | |
36 | 16 | 5 | 0 | 11 | 31,3 | 1140 | N | |
37 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1133 | N | |
38 | 108 (20) | 35 (17) | 3 | 70 (3) | 32,4 | 1132 | 1 | |
39 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41,7 | 1130 | N | |
40 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,6 | 1120 | 3 | |
41 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1111 | N | |
42 | 54 (1) | 14 (1) | 7 | 33 | 25,9 | 1105 | 1 | |
43 | 94 (21) | 32 (16) | 1 | 61 (5) | 34 | 1097 | N | |
44 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18,8 | 1090 | N | |
45 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1082 | N | |
46 | 26 | 5 | 1 | 20 | 19,2 | 1078 | N | |
47 | 22 | 4 | 0 | 18 | 18,2 | 1066 | N | |
48 | 20 (2) | 3 (1) | 1 | 16 (1) | 15 | 1062 | N | |
49 | 64 (28) | 15 (10) | 0 | 49 (18) | 23,4 | 987 | N | |
50 | 32 (24) | 3 (9) | 0 | 29 (15) | 9,4 | 967 | N | |
51 | 24 (36) | 10 (1) | 0 | 14 (35) | 41,7 | 937 | N | |
52 | 13 (40) | 7 (1) | 0 | 6 (39) | 53,8 | 908 | N | |
53 | 17 (34) | 2 (1) | 1 | 14 (33) | 11,8 | 827 | N | |
54 | 16 (33) | 3 | 0 | 13 (33) | 18,8 | 821 | N |
Примечания:
1. Копия рейтинг-листа предоставлена Севастопольским клубом спортивных точек. С оригиналом, включающим в себя также архив, можно
2. Начисление рейтинга и присвоение званий осуществляется в соответствии с
3. Используемые сокращения: И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, % — процент побед, Р — рейтинг, З — звание.
4. В скобках указывается количество партий, закончившихся без игры в связи с неявкой одного или обоих соперников (до февраля 2018 года они считались рейтинговыми). Общее количество зачтенных рейтинговых партий — сумма двух чисел.
5. Процент побед вычисляется без учета партий, закончившихся без игры в связи с неявкой одного или обоих соперников.