№ | Игрок | И | В | Н | П | % | Р | З |
1 | 56 (5) | 41 (5) | 0 | 15 | 73,2 | 1438 | G | |
2 | 50 (2) | 34 (2) | 2 | 14 | 68 | 1356 | M | |
3 | 18 | 13 | 0 | 5 | 72,2 | 1346 | G | |
4 | 29 (1) | 19 (1) | 0 | 10 | 65,5 | 1342 | M | |
5 | 58 (2) | 32 (2) | 1 | 25 | 55,2 | 1321 | C | |
6 | 44 (1) | 26 (1) | 1 | 17 | 59,1 | 1298 | H | |
7 | 11 | 7 | 1 | 3 | 63,6 | 1293 | 2 | |
8 | 55 (2) | 29 (2) | 3 | 23 | 52,7 | 1277 | М | |
9 | 49 (2) | 25 (2) | 2 | 22 | 51 | 1272 | M | |
10 | 67 | 34 | 3 | 30 | 50,8 | 1269 | 3 | |
11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 1192 | 3 | |
12 | 27 | 12 | 1 | 14 | 44,4 | 1190 | С | |
13 | 51 | 18 | 3 | 30 | 35,3 | 1173 | С | |
14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16,7 | 1173 | 1 | |
15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1171 | N | |
16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1167 | 3 | |
17 | 26 | 9 | 2 | 15 | 34,6 | 1153 | 1 | |
18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1138 | N | |
19 | 25 (2) | 6 (2) | 2 | 17 | 24 | 1134 | 1 | |
20 | 33 | 9 | 3 | 21 | 27,3 | 1117 | N | |
21 | 14 (1) | 3 (1) | 1 | 10 | 21,4 | 1109 | N | |
22 | 13 (2) | 2 (2) | 0 | 11 | 15,4 | 1098 | N |
Примечания:
1. Копия рейтинг-листа предоставлена Севастопольским клубом спортивных точек. С оригиналом, включающим в себя также архив, можно
2. Начисление рейтинга и присвоение званий осуществляется в соответствии с
3. Используемые сокращения: И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, % — процент побед, Р — рейтинг, З — звание.
4. В скобках указывается количество партий, закончившихся без игры в связи с неявкой одного или обоих соперников (до февраля 2018 года они считались рейтинговыми). Общее количество зачтенных рейтинговых партий — сумма двух чисел.
5. Процент побед вычисляется без учета партий, закончившихся без игры в связи с неявкой одного или обоих соперников.