№ | Игрок | Город | Достижения | Годы завоевания призовых мест | ||
1-е место | 2-е место | 3-е место | ||||
1 | Сергей Чернобровин | Петрозаводск | 12 | 3 | 2 | 2011-2013, 2015-2019 |
2 | Игорь Шлимак | Долгопрудный | 5 | 5 | 2 | 2015-2019 |
3 | Александр Шевцов | Бельцы | 4 | 4 | 3 | 2015-2019 |
4 | Алексей Приймак | Харьков | 4 | 1 | 2 | 2010-2012, 2015-2016 |
5 | Андрей Ходырев | Луцк | 2 | 2 | 6 | 2016-2019 |
6 | Виталий Колосов | Киев | 2 | 1 | 3 | 2007-2009 |
7 | Оксана Дымарчук | Любомль | 1 | 2 | 3 | 2017-2019 |
8 | Василий Новиков | Москва | 1 | 2 | 1 | 2009-2011, 2013 |
9 | Роман Сараскин | Самара | 1 | 1 | 2 | 2012-2013, 2018 |
10 | Наталия Матяж | Горловка | 1 | 1 | 1 | 2010-2011, 2017 |
11 | Артур Котанджян | Киев | 1 | 1 | 1 | 2010 |
12 | Павел Туманов | Вологда | 1 | 1 | - | 2009 |
13 | Сергей Федотов | Санкт-Петербург | 1 | - | - | 2019 |
14 | Иван Гейко | Днепр | 1 | - | - | 2012 |
15 | Руслан Айнетдинов | Мурманск | 1 | - | - | 2009 |
16 | Владислав Филиппский | Киев | 1 | - | - | 2008 |
17 | Андрей Мухин | Москва | 1 | - | - | 2008 |
18 | Владимир Кокозей | Киев | 1 | - | - | 2006 |
19 | Николай Ермак | Керчь | 1 | - | - | 2006 |
20 | Сергей Носанов | Самара | - | 3 | 2 | 2017-2019 |
21 | Олег Анохин | Луганск | - | 2 | 2 | 2011-2013, 2017 |
22 | Константин Захаревич | Минск | - | 2 | - | 2017, 2019 |
23 | Владимир Александров | Екатеринбург | - | 1 | 2 | 2012-2013, 2015 |
24 | Александр Парфенов | Севастополь | - | 1 | 1 | 2012, 2018 |
25 | Артур Лисицкий | Гомель | - | 1 | - | 2019 |
26 | Ирина Парфенова | Севастополь | - | 1 | - | 2017 |
27 | Андрей Сохань | Киев | - | 1 | - | 2010 |
28 | Михаил Ростовиков | Москва | - | 1 | - | 2009 |
29 | Павел Макаров | Пермь | - | 1 | - | 2009 |
30 | Руслан Соджер | Оренбург | - | 1 | - | 2009 |
31 | М. Волошин | Киев | - | 1 | - | 2007 |
32 | Василий Скочко | Киев | - | 1 | - | 2006 |
33 | Михаил Емельянов | Симферополь | - | 1 | - | 2006 |
34 | Андрей Таранчук | Киверцы | - | - | 1 | 2011 |
35 | Кирилл Антропов | Киев | - | - | 1 | 2010 |
36 | Фидель Каримов | Казань | - | - | 1 | 2009 |
37 | Иван Кочуркин | Москва | - | - | 1 | 2008 |
38 | Антон Зубков | Москва | - | - | 1 | 2007 |
39 | Владимир Павличенко | Кишинёв | - | - | 1 | 2006 |
40 | Николай Алексеев | Сумы | - | - | 1 | 2006 |
* В таблице приведены призеры наиболее значимых индивидуальных очных и заочных турниров, проводившихся по правилам игры без территории с любым отсчетом времени.